Personnel management strategies
- Home
-
Contatti
Home - Calcolo stipendio
Calcolo stipendio
Tabella di confronto delle retribuzioni lorde e nette
Nelle seguenti tabelle sono evidenziati i corrispettivi netti delle retribuzioni lorde per dirigenti, quadri, impiegati ed operai, sia per i contratti dell' industria che per i contratti del commercio.
Le tabelle retribuzioni sotto riportate rappresentano solo un'idea di massima dei corrispondenti livelli contrattuali (che possono variare da regione a regione) e non hanno alcun valore legale. In ogni caso occorre rifarsi a quanto stabilito dal proprio contratto colletivo di lavoro.
INDUSTRIA Dirigenti | |||||
RAL (Retribuzioni Annue Lorde) | 60.000€ | 80.000€ | 100.000€ | 150.000€ | 200.000€ |
Costo Aziendale | 84.600€ | 112.800€ | 140.000€ | 205.500€ | 264.000€ |
Netto Annuo | 35.987€ | 46.711€ | 56.623€ | 81.983€ | 109.483€ |
Netto Mensile | 2.768€ | 3.593€ | 4.356€ | 6.306€ | 8.422€ |
Numeri di mensilità | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
INDUSTRIA Quadri | |||||
RAL (Retribuzioni Annue Lorde) | 30.000€ | 35.000€ | 40.000€ | 50.000€ | 60.000€ |
Costo Aziendale | 41.700€ | 48.650€ | 55.600€ | 69.500€ | 83.400€ |
Netto Annuo | 20.772€ | 23.700€ | 26.389€ | 31.816€ | 37.165€ |
Netto Mensile | 1.598€ | 1.823€ | 2.030€ | 2.447€ | 2.859€ |
Numeri di mensilità | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
INDUSTRIA Impiegati | |||||
RAL (Retribuzioni Annue Lorde) | 18.000€ | 21.000€ | 25.000€ | 30.000€ | 35.000€ |
Costo Aziendale | 25.020€ | 29.190€ | 34.750€ | 41.700€ | 48.650€ |
Netto Annuo | 13.465€ | 15.318€ | 17.736€ | 20.772€ | 23.700€ |
Netto Mensile | 1.036€ | 1.178€ | 1.364€ | 1.598€ | 1.823€ |
Numeri di mensilità | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
INDUSTRIA Operai | |||||
RAL (Retribuzioni Annue Lorde) | 12.000€ | 15.000€ | 18.000€ | 21.000€ | 24.000€ |
Costo Aziendale | 17.280€ | 21.600€ | 25.920€ | 30.240€ | 34.560€ |
Netto Annuo | 9.444€ | 11.514€ | 13.465€ | 15.318€ | 17.171€ |
Netto Mensile | 726€ | 886€ | 1.036€ | 1.178€ | 1.321€ |
Numeri di mensilità | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
COMMERCIO Dirigenti | |||||
RAL (Retribuzioni Annue Lorde) | 60.000€ | 80.000€ | 100.000€ | 150.000€ | 200.000€ |
Costo Aziendale | 95.803€ | 123.003€ | 150.203€ | 218.203€ | 286.203€ |
Netto Annuo | 35.520€ | 46.488€ | 56.412€ | 81.772€ | 109.272€ |
Netto Mensile | 2.537€ | 3.321€ | 4.029€ | 5.841€ | 7.805€ |
Numeri di mensilità | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
COMMERCIO Quadri | |||||
RAL (Retribuzioni Annue Lorde) | 30.000€ | 35.000€ | 40.000€ | 50.000€ | 60.000€ |
Costo Aziendale | 42.000€ | 49.000€ | 56.000€ | 70.000€ | 84.000€ |
Netto Annuo | 20.772€ | 23.700€ | 26.389€ | 31.816€ | 37.165€ |
Netto Mensile | 1.484€ | 1.693€ | 1.885€ | 2.273€ | 2.655€ |
Numeri di mensilità | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
COMMERCIO Impiegati | |||||
RAL (Retribuzioni Annue Lorde) | 18.000€ | 21.000€ | 25.000€ | 30.000€ | 35.000€ |
Costo Aziendale | 25.200€ | 29.400€ | 35.000€ | 42.000€ | 49.000€ |
Netto Annuo | 13.465€ | 15.318€ | 17.736€ | 20.772€ | 23.700€ |
Netto Mensile | 962€ | 1.094€ | 1.267€ | 1.484€ | 1.693€ |
Numeri di mensilità | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
COMMERCIO Operai | |||||
RAL(Retribuzioni Annue Lorde) | 12.000€ | 15.000€ | 18.000€ | 21.000€ | 24.000€ |
Costo Aziendale | 16.800€ | 21.000€ | 25.200€ | 29.400€ | 33.600€ |
Netto Annuo | 9.444€ | 11.514€ | 13.465€ | 15.318€ | 17.171€ |
Netto Mensile | 675€ | 822€ | 962€ | 1.094€ | 1.227€ |
Numeri di mensilità | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
I valori inseriti sono puramente indicativi e soggetti a variazioni.